Jupiler Pro League : les joueurs les plus avertis
Jupiler Pro League : cartons des joueurs
Jupiler Pro League : le plus de cartons jaunes
| # | Joueur | MJ | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 0 | |
| 2 | 10 | 4 | 0 | |
| 3 | 10 | 4 | 0 | |
| 4 | 9 | 4 | 0 | |
| 5 | 9 | 4 | 0 | |
| 6 | 8 | 4 | 0 | |
| 7 | 8 | 4 | 0 | |
| 8 | 6 | 4 | 0 | |
| 9 | 5 | 4 | 0 | |
| 10 | 10 | 3 | 0 | |
| 11 | 10 | 3 | 0 | |
| 12 | 10 | 3 | 0 | |
| 13 | 9 | 3 | 0 | |
| 14 | 9 | 3 | 0 | |
| 15 | 9 | 3 | 0 | |
| 16 | 9 | 3 | 0 | |
| 17 | 9 | 3 | 0 | |
| 18 | 8 | 3 | 0 | |
| 19 | 8 | 3 | 0 | |
| 20 | 8 | 3 | 0 |
Jupiler Pro League : le plus de cartons rouges
| # | Joueur | MJ | Rouges | Jaunes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 | 2 | |
| 2 | 9 | 1 | 2 | |
| 3 | 9 | 1 | 2 | |
| 4 | 7 | 1 | 2 | |
| 5 | 9 | 1 | 1 | |
| 6 | 8 | 1 | 1 | |
| 7 | 7 | 1 | 1 | |
| 8 | 6 | 1 | 1 | |
| 9 | 6 | 1 | 1 | |
| 10 | 10 | 1 | 0 | |
| 11 | 10 | 1 | 0 | |
| 12 | 8 | 1 | 0 | |
| 13 | 7 | 1 | 0 | |
| 14 | 4 | 1 | 0 | |
| 15 | 4 | 1 | 0 | |
| 16 | 3 | 1 | 0 | |
| 17 | 9 | 0 | 2 | |
| 18 | 7 | 0 | 2 | |
| 19 | 9 | 0 | 1 | |
| 20 | 7 | 0 | 1 |
Seules comptent les rencontres de la compétition disputées lors de la saison actuelle.
Jupiler Pro League : les plus gros consommateurs de cartons
Avec 5 cartons jaunes en 10 matchs, F. Potts (Club Brugge KV) mène le classement des avertissements, M. Kana (Anderlecht) le talonnant avec 4.
SK Beveren est le club le plus représenté parmi les joueurs avertis (3).
Jupiler Pro League : questions fréquentes
Qui est le joueur le plus averti en Jupiler Pro League ?
F. Potts (Club Brugge KV) – 5 cartons jaunes.
Qui compte le plus d'exclusions en Jupiler Pro League ?
L. Patris (Union St. Gilloise) – 1.
Que se passe-t-il après deux cartons jaunes ?
Un second avertissement dans une même rencontre vaut un carton rouge : le joueur quitte le terrain et est le plus souvent privé du match suivant. Chaque compétition fixe ses propres règles en la matière.
Jupiler Pro League : cartons des joueurs
Quels joueurs collectionnent les cartons en Jupiler Pro League (Belgique) cette saison ? Le tableau indique pour chacun le club, le nombre de matchs, les avertissements et les exclusions, avec un lien vers sa fiche.
Autres pages utiles : Jupiler Pro League ; pour les équipes, la rubrique Équipes ; pour les pronostics, la page Pronostics ; pour les autres compétitions, la rubrique Championnats.18+ · Le pari sportif n'est jamais sans risque. Les pronostics publiés ici servent d'information et ne promettent pas de gains. Misez de façon responsable.
