League Two : les joueurs les plus avertis
League Two : cartons des joueurs
League Two : le plus de cartons jaunes
| # | Joueur | MJ | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 0 | |
| 2 | 12 | 6 | 0 | |
| 3 | 12 | 5 | 1 | |
| 4 | 14 | 5 | 0 | |
| 5 | 13 | 5 | 0 | |
| 6 | 13 | 5 | 0 | |
| 7 | 12 | 5 | 0 | |
| 8 | 12 | 5 | 0 | |
| 9 | 8 | 5 | 0 | |
| 10 | 13 | 4 | 0 | |
| 11 | 12 | 4 | 0 | |
| 12 | 9 | 4 | 0 | |
| 13 | 14 | 4 | 0 | |
| 14 | 14 | 4 | 0 | |
| 15 | 14 | 4 | 0 | |
| 16 | 14 | 4 | 0 | |
| 17 | 14 | 4 | 0 | |
| 18 | 14 | 4 | 0 | |
| 19 | 13 | 4 | 0 | |
| 20 | 13 | 4 | 0 |
League Two : le plus de cartons rouges
| # | Joueur | MJ | Rouges | Jaunes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2 | 2 | |
| 2 | 12 | 1 | 5 | |
| 3 | 14 | 1 | 3 | |
| 4 | 10 | 1 | 3 | |
| 5 | 8 | 1 | 3 | |
| 6 | 10 | 1 | 2 | |
| 7 | 9 | 1 | 2 | |
| 8 | 13 | 1 | 1 | |
| 9 | 13 | 1 | 1 | |
| 10 | 11 | 1 | 1 | |
| 11 | 11 | 1 | 1 | |
| 12 | 11 | 1 | 1 | |
| 13 | 11 | 1 | 1 | |
| 14 | 9 | 1 | 1 | |
| 15 | 4 | 1 | 1 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | |
| 17 | 10 | 1 | 0 | |
| 18 | 9 | 1 | 0 | |
| 19 | 9 | 1 | 0 | |
| 20 | 5 | 1 | 0 |
Seules comptent les rencontres de la compétition disputées lors de la saison actuelle.
League Two : les plus gros consommateurs de cartons
Le plus averti est J. Tomkinson (Cheltenham), avec 7 cartons jaunes en 13 matchs, devant R. Bennett (Fleetwood Town) et ses 6.
Au classement des cartons jaunes, aucun club n'aligne plus de joueurs que Fleetwood Town (4).
Le plus grand nombre de cartons rouges revient à T. Leigh (Bristol Rovers) : 2.
League Two : questions fréquentes
Qui est le joueur le plus averti en League Two ?
J. Tomkinson (Cheltenham) – 7 cartons jaunes.
Qui compte le plus d'exclusions en League Two ?
T. Leigh (Bristol Rovers) – 2.
Que se passe-t-il après deux cartons jaunes ?
Un second avertissement dans une même rencontre vaut un carton rouge : le joueur quitte le terrain et est le plus souvent privé du match suivant. Chaque compétition fixe ses propres règles en la matière.
League Two : cartons des joueurs
Quels joueurs collectionnent les cartons en League Two (Angleterre) cette saison ? Le tableau indique pour chacun le club, le nombre de matchs, les avertissements et les exclusions, avec un lien vers sa fiche.
À voir aussi sur cette compétition : League Two. Les pronostics sont regroupés sur la page Pronostics, les clubs dans la rubrique Équipes, et l'ensemble des compétitions dans la rubrique Championnats.18+ · Le pari sportif n'est jamais sans risque. Les pronostics publiés ici servent d'information et ne promettent pas de gains. Misez de façon responsable.
