Jupiler Pro League : les meilleurs de chaque classement
Jupiler Pro League : les meilleurs réalisateurs et passeurs
Jupiler Pro League : meilleurs buteurs
| # | Joueur | MJ | Buts | Pen. | PD | Tirs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 1 | 24 | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 0 | 24 | |
| 3 | 10 | 6 | 0 | 0 | 16 | |
| 4 | 10 | 6 | 2 | 0 | 21 | |
| 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
| 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 17 | |
| 7 | 10 | 5 | 1 | 1 | 11 | |
| 8 | 10 | 5 | 1 | 1 | 16 | |
| 9 | 10 | 5 | 1 | 0 | 8 | |
| 10 | 10 | 4 | 0 | 2 | 11 | |
| 11 | 10 | 4 | 0 | 2 | 10 | |
| 12 | 9 | 4 | 0 | 2 | 13 | |
| 13 | 7 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
| 14 | 10 | 4 | 1 | 1 | 16 | |
| 15 | 10 | 4 | 1 | 0 | 17 | |
| 16 | 9 | 4 | 2 | 1 | 24 | |
| 17 | 9 | 3 | 0 | 5 | 14 | |
| 18 | 10 | 3 | 0 | 4 | 9 | |
| 19 | 10 | 3 | 0 | 2 | 6 | |
| 20 | 10 | 3 | 0 | 2 | 16 |
Jupiler Pro League : meilleurs passeurs
| # | Joueur | MJ | PD | Buts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 3 | |
| 2 | 10 | 5 | 2 | |
| 3 | 10 | 5 | 1 | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | |
| 5 | 10 | 4 | 2 | |
| 6 | 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 10 | 4 | 1 | |
| 8 | 10 | 4 | 1 | |
| 9 | 10 | 4 | 0 | |
| 10 | 10 | 3 | 3 | |
| 11 | 10 | 3 | 2 | |
| 12 | 10 | 3 | 2 | |
| 13 | 8 | 3 | 2 | |
| 14 | 10 | 3 | 1 | |
| 15 | 6 | 3 | 1 | |
| 16 | 10 | 3 | 0 | |
| 17 | 10 | 3 | 0 | |
| 18 | 7 | 3 | 0 | |
| 19 | 10 | 2 | 4 | |
| 20 | 10 | 2 | 4 |
Seules comptent les rencontres de la compétition disputées lors de la saison actuelle.
Jupiler Pro League : qui finira meilleur buteur ?
Au classement des buteurs, N. Tresoldi (Club Brugge KV) occupe la première place : 8 buts en 10 matchs, soit 1 but de plus que N. Bassette (KVC Westerlo). Penalties transformés : 2.
Côté passes décisives, Carlos Forbs (Club Brugge KV) mène avec 5.
Buts et passes décisives cumulés : parmi les joueurs présents dans les deux classements, Carlos Forbs est le plus décisif (3 + 5).
Le club le plus présent parmi les buteurs : Club Brugge KV (3).
Jupiler Pro League : questions fréquentes
Quel joueur a marqué le plus de buts en Jupiler Pro League ?
Avec 8 buts en 10 matchs, c'est N. Tresoldi (Club Brugge KV).
Qui fait le plus marquer ses coéquipiers en Jupiler Pro League ?
Carlos Forbs (Club Brugge KV) – 5 passes décisives.
Les buts sur penalty sont-ils comptés ?
Oui. Un penalty converti est un but comme un autre et entre dans le total ; la colonne « Pen. » précise combien.
Jupiler Pro League : meilleurs buteurs
Le classement des buteurs et passeurs de Jupiler Pro League (Belgique) pour la saison en cours, avec buts, penalties marqués, passes décisives et tirs. Cliquez sur un joueur pour ouvrir sa fiche.
À voir aussi sur cette compétition : Jupiler Pro League. Les pronostics sont regroupés sur la page Pronostics, les clubs dans la rubrique Équipes, et l'ensemble des compétitions dans la rubrique Championnats.18+ · Le pari sportif n'est jamais sans risque. Les pronostics publiés ici servent d'information et ne promettent pas de gains. Misez de façon responsable.
