Scottish Premiership : classement actuel
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9-1-2 | 27:10 | +17 | 28 | DNVVV | |
| 2 | 11 | 7-3-1 | 19:9 | +10 | 24 | NVNVV | |
| 3 | 11 | 6-2-3 | 24:17 | +7 | 20 | NVDVN | |
| 4 | 12 | 5-3-4 | 15:12 | +3 | 18 | VVVVD | |
| 5 | 11 | 5-2-4 | 17:13 | +4 | 17 | VDNVV | |
| 6 | 11 | 4-4-3 | 16:16 | 0 | 16 | NVNVV | |
| 7 | 12 | 3-5-4 | 15:19 | -4 | 14 | NNDNV | |
| 8 | 12 | 4-2-6 | 12:20 | -8 | 14 | DNVDD | |
| 9 | 12 | 3-3-6 | 14:20 | -6 | 12 | VNDDD | |
| 10 | 11 | 3-2-6 | 12:14 | -2 | 11 | DDVDN | |
| 11 | 12 | 2-3-7 | 13:28 | -15 | 9 | NDDVD | |
| 12 | 11 | 2-2-7 | 11:17 | -6 | 8 | NDDDN |
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4-1-0 | 15:4 | +11 | 13 | |
| 2 | 6 | 4-1-1 | 15:5 | +10 | 13 | |
| 3 | 5 | 4-0-1 | 10:3 | +7 | 12 | |
| 4 | 6 | 3-2-1 | 11:7 | +4 | 11 | |
| 5 | 6 | 3-0-3 | 9:7 | +2 | 9 | |
| 6 | 6 | 2-3-1 | 10:9 | +1 | 9 | |
| 7 | 5 | 2-2-1 | 6:6 | 0 | 8 | |
| 8 | 6 | 2-2-2 | 8:10 | -2 | 8 | |
| 9 | 6 | 2-1-3 | 5:5 | 0 | 7 | |
| 10 | 6 | 2-1-3 | 4:8 | -4 | 7 | |
| 11 | 6 | 1-2-3 | 7:15 | -8 | 5 | |
| 12 | 6 | 0-1-5 | 5:11 | -6 | 1 |
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5-0-1 | 12:5 | +7 | 15 | |
| 2 | 6 | 3-3-0 | 9:6 | +3 | 12 | |
| 3 | 6 | 2-3-1 | 6:5 | +1 | 9 | |
| 4 | 6 | 2-2-2 | 10:10 | 0 | 8 | |
| 5 | 5 | 2-1-2 | 6:6 | 0 | 7 | |
| 6 | 6 | 2-1-3 | 9:13 | -4 | 7 | |
| 7 | 5 | 2-0-3 | 6:6 | 0 | 6 | |
| 8 | 6 | 2-0-4 | 4:10 | -6 | 6 | |
| 9 | 6 | 1-2-3 | 10:12 | -2 | 5 | |
| 10 | 6 | 1-2-3 | 5:10 | -5 | 5 | |
| 11 | 5 | 1-1-3 | 7:9 | -2 | 4 | |
| 12 | 6 | 1-1-4 | 6:13 | -7 | 4 |
Les cinq lettres de la colonne Forme résument les derniers matchs, à lire de gauche à droite jusqu'au plus récent : V signifie victoire, N nul, D défaite. En sélectionnant Domicile ou Extérieur, vous obtenez un classement calculé sur les seuls matchs à la maison ou hors de chez soi.
Scottish Premiership : le classement en chiffres
Scottish Premiership : leaders et équipes en difficulté
En Scottish Premiership, Celtic occupe la première place : 28 points en 12 matchs, avec 4 points d'avance sur Rangers (24 points). Meilleure attaque : Celtic (27 buts marqués) ; meilleure défense : Rangers (9 buts encaissés).
Meilleure équipe à domicile : Celtic. Meilleure équipe à l'extérieur : Celtic. Relégables à l'heure actuelle : ST Johnstone, ST Mirren, Motherwell, Aberdeen, Kilmarnock, Hibernian.
Scottish Premiership : questions fréquentes
Qui est leader en Scottish Premiership ?
Celtic est leader : 28 points récoltés en 12 matchs.
Quel club possède l'attaque la plus efficace en Scottish Premiership ?
Avec 27 réalisations, Celtic possède l'attaque la plus efficace.
Quel club a la défense la plus hermétique en Scottish Premiership ?
Avec 9 buts concédés, Rangers affiche la défense la plus hermétique.
Quels clubs occupent la zone de relégation en Scottish Premiership ?
ST Johnstone, ST Mirren, Motherwell, Aberdeen, Kilmarnock, Hibernian.
Quels critères déterminent l'ordre du classement ?
Le nombre de points d'abord : 3 par victoire, 1 par match nul, aucun en cas de défaite. Si plusieurs équipes sont à égalité, on applique le règlement de la compétition ; l'ordre affiché reprend les données officielles.
Classement Scottish Premiership
Le tableau Scottish Premiership (Écosse) détaille pour chaque club le rang, le nombre de matchs, de victoires, de nuls et de défaites, les buts pour et contre, les points et la dynamique récente. Grâce au sélecteur, le classement peut aussi se limiter aux matchs disputés à domicile ou hors de chez soi.
À voir aussi sur cette compétition : Scottish Premiership. Les pronostics sont regroupés sur la page Pronostics, les clubs dans la rubrique Équipes, et l'ensemble des compétitions dans la rubrique Championnats.18+ · Le pari sportif n'est jamais sans risque. Les pronostics publiés ici servent d'information et ne promettent pas de gains. Misez de façon responsable.
