League of Ireland Premier Division : classement actuel
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 20-8-8 | 59:38 | +21 | 68 | DVDVV | |
| 2 | 36 | 19-8-9 | 63:44 | +19 | 65 | VDVDV | |
| 3 | 36 | 17-9-10 | 55:31 | +24 | 60 | DNDDV | |
| 4 | 36 | 12-13-11 | 52:50 | +2 | 49 | DVVVN | |
| 5 | 36 | 11-15-10 | 50:47 | +3 | 48 | NVVDV | |
| 6 | 36 | 11-12-13 | 55:59 | -4 | 45 | VDNDD | |
| 7 | 36 | 10-13-13 | 54:61 | -7 | 43 | VVVDD | |
| 8 | 36 | 10-12-14 | 46:53 | -7 | 42 | DNDVN | |
| 9 | 36 | 10-10-16 | 44:57 | -13 | 40 | VDVDD | |
| 10 | 36 | 5-10-21 | 28:66 | -38 | 25 | NDNDD |
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 14-3-1 | 37:15 | +22 | 45 | |
| 2 | 18 | 10-3-5 | 34:15 | +19 | 33 | |
| 3 | 18 | 9-6-3 | 30:20 | +10 | 33 | |
| 4 | 18 | 8-6-4 | 29:21 | +8 | 30 | |
| 5 | 18 | 6-9-3 | 28:22 | +6 | 27 | |
| 6 | 18 | 6-7-5 | 25:25 | 0 | 25 | |
| 7 | 18 | 7-3-8 | 29:28 | +1 | 24 | |
| 8 | 18 | 6-6-6 | 22:21 | +1 | 24 | |
| 9 | 18 | 4-5-9 | 27:31 | -4 | 17 | |
| 10 | 18 | 3-7-8 | 18:29 | -11 | 16 |
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 11-2-5 | 34:23 | +11 | 35 | |
| 2 | 18 | 8-8-2 | 25:19 | +6 | 32 | |
| 3 | 18 | 7-6-5 | 21:16 | +5 | 27 | |
| 4 | 18 | 6-5-7 | 22:23 | -1 | 23 | |
| 5 | 18 | 4-9-5 | 26:31 | -5 | 21 | |
| 6 | 18 | 4-5-9 | 21:28 | -7 | 17 | |
| 7 | 18 | 4-4-10 | 26:39 | -13 | 16 | |
| 8 | 18 | 4-4-10 | 22:36 | -14 | 16 | |
| 9 | 18 | 2-9-7 | 20:27 | -7 | 15 | |
| 10 | 18 | 2-3-13 | 10:37 | -27 | 9 |
Les cinq lettres de la colonne Forme résument les derniers matchs, à lire de gauche à droite jusqu'au plus récent : V signifie victoire, N nul, D défaite. En sélectionnant Domicile ou Extérieur, vous obtenez un classement calculé sur les seuls matchs à la maison ou hors de chez soi.
League of Ireland Premier Division : le classement en chiffres
League of Ireland Premier Division : leaders et équipes en difficulté
Shamrock Rovers compte 68 points après 36 matchs et pointe en tête en League of Ireland Premier Division, 3 points devant son dauphin Bohemians, qui en compte 65 points. Aucune équipe n'a marqué plus que Bohemians (63), aucune n'a encaissé moins que St Patrick's Athl. (31).
À la maison, Shamrock Rovers affiche le meilleur rendement ; en déplacement, c'est Bohemians qui domine. Les places de relégation sont occupées par Drogheda United, Sligo Rovers.
League of Ireland Premier Division : questions fréquentes
Qui est leader en League of Ireland Premier Division ?
Shamrock Rovers est leader : 68 points récoltés en 36 matchs.
Quel club possède l'attaque la plus efficace en League of Ireland Premier Division ?
Avec 63 réalisations, Bohemians possède l'attaque la plus efficace.
Quel club a la défense la plus hermétique en League of Ireland Premier Division ?
Avec 31 buts concédés, St Patrick's Athl. affiche la défense la plus hermétique.
Quels clubs occupent la zone de relégation en League of Ireland Premier Division ?
Drogheda United, Sligo Rovers.
Quels critères déterminent l'ordre du classement ?
Le nombre de points d'abord : 3 par victoire, 1 par match nul, aucun en cas de défaite. Si plusieurs équipes sont à égalité, on applique le règlement de la compétition ; l'ordre affiché reprend les données officielles.
Classement League of Ireland Premier Division
Le tableau League of Ireland Premier Division (Irlande) détaille pour chaque club le rang, le nombre de matchs, de victoires, de nuls et de défaites, les buts pour et contre, les points et la dynamique récente. Grâce au sélecteur, le classement peut aussi se limiter aux matchs disputés à domicile ou hors de chez soi.
Envie d'en savoir plus ? Consultez League of Ireland Premier Division, parcourez les clubs via Équipes, les pronostics via Pronostics et toutes les compétitions via Championnats.18+ · Le pari sportif n'est jamais sans risque. Les pronostics publiés ici servent d'information et ne promettent pas de gains. Misez de façon responsable.
