Sligo Rovers : compétitions en 2026
Sligo Rovers : derniers résultats
Sligo Rovers : le programme et les scores de la saison
Matchs joués cette saison
Mis à jour : 2 novembre 2026
League of Ireland Premier Division : où se situe Sligo Rovers
Classement complet| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 36 | 10-12-14 | 46:53 | 42 | DNDVN | |
| 9 | 36 | 10-10-16 | 44:57 | 40 | VDVDD | |
| 10 | 36 | 5-10-21 | 28:66 | 25 | NDNDD |
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 18 | 6-6-6 | 22:21 | 24 | |
| 9 | 18 | 4-5-9 | 27:31 | 17 | |
| 10 | 18 | 3-7-8 | 18:29 | 16 |
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 18 | 4-4-10 | 22:36 | 16 | |
| 9 | 18 | 2-9-7 | 20:27 | 15 | |
| 10 | 18 | 2-3-13 | 10:37 | 9 |
Sligo Rovers : stats de la saison (League of Ireland Premier Division)
Cartons
Systèmes de jeu les plus utilisés
4-2-3-1 (17×) · 4-3-3 (7×) · 3-4-1-2 (4×)
Sligo Rovers : stats des joueurs (League of Ireland Premier Division)
| Joueur | Poste | MJ | Min | Buts | PD | Tirs | Cadrés | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W. Fitzgerald | DEF | 25 | 2226 | 5 | 3 | 14 | 8 | 3 | 0 | 6,96 |
| S. McHale | DEF | 17 | 1428 | 1 | 0 | 13 | 5 | 1 | 0 | 6,85 |
| G. McElroy | DEF | 36 | 3045 | 2 | 0 | 17 | 6 | 5 | 0 | 6,82 |
| C. Kavanagh | ATT | 32 | 2072 | 6 | 2 | 36 | 14 | 3 | 0 | 6,79 |
| S. Blaney | DEF | 10 | 448 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,79 |
| C. McHugh | MIL | 28 | 1926 | 1 | 1 | 15 | 5 | 8 | 1 | 6,74 |
| J. Esua | DEF | 24 | 2087 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6,73 |
| Sean Stewart | DEF | 24 | 1612 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6,64 |
| C. Harkin | MIL | 10 | 255 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6,60 |
| D. Patton | MIL | 26 | 1690 | 1 | 0 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6,55 |
| L. Pearce | ATT | 11 | 450 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6,55 |
| A. Meekison | ATT | 28 | 1886 | 2 | 3 | 19 | 6 | 1 | 1 | 6,54 |
| J. Hakiki | MIL | 6 | 231 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,53 |
| L. Young | MIL | 9 | 797 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6,53 |
| S. Quirk | MIL | 21 | 1570 | 0 | 0 | 13 | 3 | 6 | 0 | 6,53 |
| K. Woolery | ATT | 9 | 488 | 2 | 0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 6,51 |
| J. Shorrock | MIL | 11 | 848 | 0 | 1 | 10 | 5 | 1 | 0 | 6,50 |
| J. McManus | MIL | 27 | 1972 | 0 | 1 | 17 | 2 | 4 | 0 | 6,43 |
| M. Traoré | ATT | 16 | 780 | 1 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 6,40 |
| J. McGonigle | ATT | 4 | 192 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,40 |
| R. O'Kane | MIL | 20 | 1291 | 2 | 1 | 17 | 11 | 1 | 0 | 6,35 |
| C. Lynch | MIL | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,30 |
| O. Denham | DEF | 30 | 2231 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 6,29 |
| T. George | MIL | 5 | 197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,22 |
| Reuben Gillespie | MIL | 2 | 54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,20 |
| A. Nolan | MIL | 22 | 1306 | 2 | 1 | 13 | 8 | 2 | 0 | 5,69 |
| Kevin Zefi | ATT | 5 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,49 |
| K. McDonagh | MIL | 3 | 443 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,39 |
| G. Priosti | MIL | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,88 |
| Aidan Gabbidon | DEF | 5 | 297 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,38 |
| Conor Cannon | DEF | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,94 |
| S. Maughan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| J. O'Donnell | ATT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Joueur | Poste | MJ | Min | Tac | Int | Ctr | Duels | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W. Fitzgerald | DEF | 25 | 2226 | 36 | 14 | 10 | 117/228 | 3 | 0 | 6,96 |
| S. McHale | DEF | 17 | 1428 | 20 | 15 | 10 | 96/159 | 1 | 0 | 6,85 |
| G. McElroy | DEF | 36 | 3045 | 62 | 33 | 44 | 198/298 | 5 | 0 | 6,82 |
| C. Kavanagh | ATT | 32 | 2072 | 11 | 5 | 8 | 169/353 | 3 | 0 | 6,79 |
| S. Blaney | DEF | 10 | 448 | 14 | 3 | 12 | 27/44 | 1 | 0 | 6,79 |
| C. McHugh | MIL | 28 | 1926 | 57 | 23 | 11 | 167/291 | 8 | 1 | 6,74 |
| J. Esua | DEF | 24 | 2087 | 22 | 20 | 18 | 103/184 | 5 | 0 | 6,73 |
| Sean Stewart | DEF | 24 | 1612 | 28 | 31 | 11 | 95/162 | 3 | 0 | 6,64 |
| C. Harkin | MIL | 10 | 255 | 9 | 2 | 3 | 15/29 | 4 | 0 | 6,60 |
| D. Patton | MIL | 26 | 1690 | 21 | 19 | 8 | 57/118 | 1 | 1 | 6,55 |
| L. Pearce | ATT | 11 | 450 | 7 | 1 | 0 | 23/66 | 2 | 0 | 6,55 |
| A. Meekison | ATT | 28 | 1886 | 34 | 11 | 4 | 85/217 | 1 | 1 | 6,54 |
| J. Hakiki | MIL | 6 | 231 | 2 | 0 | 0 | 11/33 | 0 | 0 | 6,53 |
| L. Young | MIL | 9 | 797 | 12 | 12 | 2 | 38/58 | 2 | 0 | 6,53 |
| S. Quirk | MIL | 21 | 1570 | 37 | 24 | 5 | 107/191 | 6 | 0 | 6,53 |
| K. Woolery | ATT | 9 | 488 | 5 | 2 | 1 | 29/82 | 2 | 1 | 6,51 |
| J. Shorrock | MIL | 11 | 848 | 17 | 8 | 1 | 51/107 | 1 | 0 | 6,50 |
| J. McManus | MIL | 27 | 1972 | 48 | 45 | 9 | 101/175 | 4 | 0 | 6,43 |
| M. Traoré | ATT | 16 | 780 | 10 | 2 | 2 | 44/119 | 1 | 0 | 6,40 |
| J. McGonigle | ATT | 4 | 192 | 0 | 1 | 0 | 5/15 | 0 | 0 | 6,40 |
| R. O'Kane | MIL | 20 | 1291 | 9 | 6 | 1 | 38/100 | 1 | 0 | 6,35 |
| C. Lynch | MIL | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 6,30 |
| O. Denham | DEF | 30 | 2231 | 63 | 32 | 15 | 190/283 | 3 | 0 | 6,29 |
| T. George | MIL | 5 | 197 | 3 | 4 | 1 | 13/32 | 0 | 0 | 6,22 |
| Reuben Gillespie | MIL | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2/8 | 0 | 0 | 6,20 |
| A. Nolan | MIL | 22 | 1306 | 18 | 2 | 2 | 50/145 | 2 | 0 | 5,69 |
| Kevin Zefi | ATT | 5 | 98 | 4 | 2 | 0 | 11/22 | 0 | 0 | 5,49 |
| K. McDonagh | MIL | 3 | 443 | 3 | 3 | 1 | 11/32 | 0 | 0 | 5,39 |
| G. Priosti | MIL | 3 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 4,88 |
| Aidan Gabbidon | DEF | 5 | 297 | 4 | 3 | 1 | 11/21 | 1 | 0 | 4,38 |
| Conor Cannon | DEF | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2/3 | 1 | 0 | 0,94 |
| S. Maughan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| J. O'Donnell | ATT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Joueur | Poste | MJ | Min | Enc | Arrêts | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Sargeant | G | 30 | 2709 | 43 | 117 | 2 | 0 | 7,03 |
| Liam John Hughes | G | 6 | 540 | 3 | 28 | 0 | 0 | 4,51 |
La note reflète la moyenne obtenue cette saison dans la compétition ; c'est elle qui détermine l'ordre des joueurs. Pour consulter leurs fiches, passez par l'effectif ci-dessous.
Sligo Rovers : effectif
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Sligo Rovers : transferts
Arrivées
- K. WooleryTranmere · joueur libre12/8/26
- L. YoungCheltenham · joueur libre12/8/26
- T. GeorgeCardiff · prêt29/7/26
- J. ShorrockPort Vale · prêt27/7/26
- L. PearceCardiff · joueur libre8/7/26
- J. McGonigleColeraine FC · prêt5/7/26
- J. O'DonnellDerry City · joueur libre30/6/26
- Kevin ZefiRoma U20 · joueur libre27/5/26
Départs
- J. McGonigleColeraine FC · retour de prêt4/9/26
- C. HarkinFinn Harps · prêt28/7/26
- W. FitzgeraldShamrock Rovers · transfert27/7/26
- G. PriostiFinn Harps · prêt23/7/26
- S. BlaneyLivingston · retour de prêt29/6/26
- M. TraoréNotts County · retour de prêt29/6/26
- R. ManningTreaty United · joueur libre5/3/26
- O. EldingHibernian · transfert28/1/26
Sligo Rovers : l'essentiel
Sligo Rovers : questions fréquentes
Où joue Sligo Rovers à domicile ?
Domicile de Sligo Rovers : The Showgrounds, à Sligo, avec une capacité de 6 100 places.
Quel est le classement actuel de Sligo Rovers ?
Avec 25 points en 36 matchs (5 victoires, 10 nuls, 21 défaites), Sligo Rovers est 10e en League of Ireland Premier Division.
Quel score lors du dernier match de Sligo Rovers en championnat ?
Score du dernier match de championnat : Sligo Rovers 2–2 Derry City, le 30/10/26.
Qui marque le plus pour Sligo Rovers ?
Dans la compétition, c'est C. Kavanagh qui a le plus marqué pour le club, avec 6 buts.
Sligo Rovers : programme, classement et pronostics
Fiche club Sligo Rovers (Irlande) : programme et scores dans chaque compétition (League of Ireland Premier Division, FAI Cup), classement, statistiques, joueurs et buteurs. Les cotes et pronostics de League of Ireland Premier Division se trouvent sur la page de ce championnat, le reste des pronostics dans la rubrique Pronostics.
18+ · Le pari sportif n'est jamais sans risque. Misez de façon responsable.
