League of Ireland First Division : classement actuel
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 23-6-7 | 74:35 | +39 | 75 | NVDDV | |
| 2 | 36 | 16-8-12 | 67:51 | +16 | 56 | VVVVN | |
| 3 | 36 | 15-9-12 | 67:53 | +14 | 54 | DVVDN | |
| 4 | 36 | 14-10-12 | 45:41 | +4 | 52 | DDNVV | |
| 5 | 36 | 14-10-12 | 49:46 | +3 | 52 | DDVNN | |
| 6 | 36 | 14-7-15 | 46:54 | -8 | 49 | DDVND | |
| 7 | 36 | 13-9-14 | 42:43 | -1 | 48 | DDVNV | |
| 8 | 36 | 11-9-16 | 44:58 | -14 | 42 | DNNDV | |
| 9 | 36 | 11-9-16 | 37:53 | -16 | 42 | VVDVD | |
| 10 | 36 | 7-7-22 | 33:70 | -37 | 28 | VDDDD |
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 15-0-3 | 47:18 | +29 | 45 | |
| 2 | 18 | 10-6-2 | 44:23 | +21 | 36 | |
| 3 | 18 | 10-3-5 | 37:23 | +14 | 33 | |
| 4 | 18 | 9-6-3 | 24:15 | +9 | 33 | |
| 5 | 18 | 9-6-3 | 25:17 | +8 | 33 | |
| 6 | 18 | 10-2-6 | 26:17 | +9 | 32 | |
| 7 | 18 | 8-4-6 | 28:30 | -2 | 28 | |
| 8 | 18 | 6-7-5 | 24:20 | +4 | 25 | |
| 9 | 18 | 7-4-7 | 21:22 | -1 | 25 | |
| 10 | 18 | 5-4-9 | 16:27 | -11 | 19 |
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 8-6-4 | 27:17 | +10 | 30 | |
| 2 | 18 | 8-0-10 | 22:34 | -12 | 24 | |
| 3 | 18 | 6-5-7 | 30:28 | +2 | 23 | |
| 4 | 18 | 4-8-6 | 23:29 | -6 | 20 | |
| 5 | 18 | 5-4-9 | 21:26 | -5 | 19 | |
| 6 | 18 | 5-3-10 | 23:30 | -7 | 18 | |
| 7 | 18 | 4-5-9 | 16:31 | -15 | 17 | |
| 8 | 18 | 4-3-11 | 17:26 | -9 | 15 | |
| 9 | 18 | 3-5-10 | 16:28 | -12 | 14 | |
| 10 | 18 | 2-3-13 | 17:43 | -26 | 9 |
Les cinq lettres de la colonne Forme résument les derniers matchs, à lire de gauche à droite jusqu'au plus récent : V signifie victoire, N nul, D défaite. En sélectionnant Domicile ou Extérieur, vous obtenez un classement calculé sur les seuls matchs à la maison ou hors de chez soi.
League of Ireland First Division : le classement en chiffres
League of Ireland First Division : leaders et équipes en difficulté
En League of Ireland First Division, Cork City occupe la première place : 75 points en 36 matchs, avec 19 points d'avance sur UCD (56 points). Meilleure attaque : Cork City (74 buts marqués) ; meilleure défense : Cork City (35 buts encaissés).
Meilleure équipe à domicile : Cork City. Meilleure équipe à l'extérieur : Cork City.
League of Ireland First Division : questions fréquentes
Qui est leader en League of Ireland First Division ?
Cork City est leader : 75 points récoltés en 36 matchs.
Quel club possède l'attaque la plus efficace en League of Ireland First Division ?
Avec 74 réalisations, Cork City possède l'attaque la plus efficace.
Quel club a la défense la plus hermétique en League of Ireland First Division ?
Avec 35 buts concédés, Cork City affiche la défense la plus hermétique.
Quels critères déterminent l'ordre du classement ?
Le nombre de points d'abord : 3 par victoire, 1 par match nul, aucun en cas de défaite. Si plusieurs équipes sont à égalité, on applique le règlement de la compétition ; l'ordre affiché reprend les données officielles.
Classement League of Ireland First Division
Le tableau League of Ireland First Division (Irlande) détaille pour chaque club le rang, le nombre de matchs, de victoires, de nuls et de défaites, les buts pour et contre, les points et la dynamique récente. Grâce au sélecteur, le classement peut aussi se limiter aux matchs disputés à domicile ou hors de chez soi.
À voir aussi sur cette compétition : League of Ireland First Division. Les pronostics sont regroupés sur la page Pronostics, les clubs dans la rubrique Équipes, et l'ensemble des compétitions dans la rubrique Championnats.18+ · Le pari sportif n'est jamais sans risque. Les pronostics publiés ici servent d'information et ne promettent pas de gains. Misez de façon responsable.
