📊 Statistiques clés (2026)
10
Matchs
0
Buts
0
Passes décisives
900
Minutes
2
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
📋 Statistiques de la saison — 2026
| Compétition | Matchs | Buts | Passes décisives | Minutes | 🟨 | 🟥 | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Bundesliga | 9 | 0 | 0 | 810 | 2 | 0 | 7,5 |
| DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 6,6 |
| Total | 10 | 0 | 0 | 900 | 2 | 0 | 7,1 |
🎯 Statistiques détaillées
0
Tirs
0
Tirs cadrés
0
Passes clés
422
Passes
82%
Précision des passes
0
Dribbles
3
Duels gagnés
5
Duels
📅 10 derniers matchs
| Date | Match | Minutes | Buts | Passes décisives | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.26 | Energie Cottbus 1–1 1. FC Nürnberg | 90 | 0 | 0 | 8,0 |
| 10.10.26 | SV Darmstadt 98 3–1 Energie Cottbus | 90 | 0 | 0 | 6,8 |
| 20.09.26 | Energie Cottbus 1–1 FC St. Pauli | 90 | 0 | 0 | 6,3 |
| 13.09.26 | Karlsruher SC 0–3 Energie Cottbus | 90 | 0 | 0 | 8,2 |
| 05.09.26 | VfL Wolfsburg 4–4 Energie Cottbus | 90 | 0 | 0 | 7,2 |
| 29.08.26 | Energie Cottbus 3–4 SpVgg Greuther Fürth | 90 | 0 | 0 | 6,7 |
| 22.08.26 | Energie Cottbus 0–2 FC Augsburg | 90 | 0 | 0 | 7,6 |
| 09.08.26 | Energie Cottbus 3–1 Hannover 96 | 90 | 0 | 0 | 9,9 |
🧭 Carrière
Energie Cottbus
2026
Fortuna Düsseldorf
2025
Borussia Dortmund II
2022–2024
Poland U21
2021–2023
Hertha BSC
2020–2021
Poland U19
2020
Bayer Leverkusen U19
2017–2019
Poland U17
2018
Rot-Weiss Essen U19
2016
🩺 Blessures
| Type | Du | Au |
|---|---|---|
| Shoulder Injury | 2025-02-28 | 2025-03-28 |