📊 Statistiques clés (2026)
9
Matchs
0
Buts
1
Passes décisives
514
Minutes
2
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
📋 Statistiques de la saison — 2026
| Compétition | Matchs | Buts | Passes décisives | Minutes | 🟨 | 🟥 | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Bundesliga | 8 | 0 | 1 | 458 | 1 | 0 | 6,6 |
| DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | 56 | 1 | 0 | 6,6 |
| Total | 9 | 0 | 1 | 514 | 2 | 0 | 6,6 |
🎯 Statistiques détaillées
8
Tirs
4
Tirs cadrés
13
Passes clés
126
Passes
57%
Précision des passes
10
Dribbles
33
Duels gagnés
80
Duels
📅 10 derniers matchs
| Date | Match | Minutes | Buts | Passes décisives | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.26 | Energie Cottbus 1–1 1. FC Nürnberg | 90 | 0 | 0 | 7,2 |
| 10.10.26 | SV Darmstadt 98 3–1 Energie Cottbus | 69 | 0 | 0 | 6,0 |
| 20.09.26 | Energie Cottbus 1–1 FC St. Pauli | 90 | 0 | 1 | 6,3 |
| 13.09.26 | Karlsruher SC 0–3 Energie Cottbus | 29 | 0 | 0 | 6,7 |
| 05.09.26 | VfL Wolfsburg 4–4 Energie Cottbus | 45 | 0 | 0 | 6,9 |
| 29.08.26 | Energie Cottbus 3–4 SpVgg Greuther Fürth | 45 | 0 | 0 | 6,6 |
| 22.08.26 | Energie Cottbus 0–2 FC Augsburg | 56 | 0 | 0 | 6,8 |
| 09.08.26 | Energie Cottbus 3–1 Hannover 96 | 45 | 0 | 0 | 7,0 |
🧭 Carrière
Energie Cottbus
2025–2026
Würzburger Kickers
2024
SSV Ulm 1846
2022–2023
Heimstetten
2018–2021
Nordwest U19
2016