📊 Statistiques clés (2026)
10
Matchs
0
Buts
0
Passes décisives
774
Minutes
2
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
📋 Statistiques de la saison — 2026
| Compétition | Matchs | Buts | Passes décisives | Minutes | 🟨 | 🟥 | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Bundesliga | 9 | 0 | 0 | 740 | 2 | 0 | 6,5 |
| DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6,6 |
| Total | 10 | 0 | 0 | 774 | 2 | 0 | 6,5 |
🎯 Statistiques détaillées
9
Tirs
1
Tirs cadrés
3
Passes clés
273
Passes
84%
Précision des passes
1
Dribbles
25
Duels gagnés
56
Duels
📅 10 derniers matchs
| Date | Match | Minutes | Buts | Passes décisives | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.26 | Energie Cottbus 1–1 1. FC Nürnberg | 80 | 0 | 0 | 6,3 |
| 10.10.26 | SV Darmstadt 98 3–1 Energie Cottbus | 90 | 0 | 0 | 6,3 |
| 20.09.26 | Energie Cottbus 1–1 FC St. Pauli | 90 | 0 | 0 | 6,6 |
| 13.09.26 | Karlsruher SC 0–3 Energie Cottbus | 90 | 0 | 0 | 6,5 |
| 05.09.26 | VfL Wolfsburg 4–4 Energie Cottbus | 90 | 0 | 0 | 6,7 |
| 29.08.26 | Energie Cottbus 3–4 SpVgg Greuther Fürth | 45 | 0 | 0 | 6,3 |
| 22.08.26 | Energie Cottbus 0–2 FC Augsburg | 34 | 0 | 0 | 6,5 |
| 09.08.26 | Energie Cottbus 3–1 Hannover 96 | 90 | 0 | 0 | 7,3 |
🧭 Carrière
Energie Cottbus
2024–2026
VfL Osnabrück
2022–2023
1. FC Magdeburg
2020–2021
Werder Bremen II
2019
Werder Bremen U19
2017–2018
🩺 Blessures
| Type | Du | Au |
|---|---|---|
| Yellow Cards | 2025-05-15 | 2025-05-17 |
| Muscle Injury | 2025-03-16 | 2025-04-11 |
| Illness | 2024-12-15 | 2025-01-06 |