ℹ️ À propos de l''équipe
Spain
Pays
2026
Saison
20
Équipes
Sevilla occupe la cinquième place du Superligaen avec 13 points récoltés en sept rencontres, affichant un bilan de quatre victoires, un match nul et deux défaites, et un différentiel de buts serré de 10‑9. La forme récente du club montre une certaine irrégularité : une défaite, suivie d’un nul, deux succès consécutifs, puis une nouvelle perte. Malgré ces hauts et ces bas, l’équipe reste à proximité du top du classement, à seulement deux points du quatrième. Si Sevilla parvient à stabiliser sa performance, elle pourrait rapidement gravir les échelons et menacer les prétendants à la première place.
🏟️ Informations équipe
Fondé1890
PaysSpain
ChampionnatLa Liga
StadeEstadio Ramón Sánchez Pizjuán
Capacité48.649
EntraîneurQuique Sánchez Flores
📋 Classement
| # | Équipe | P | W | D | L | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 10 | 9 | 0 | 1 | 29 | 27 |
| 2 | Atletico Madrid | 10 | 8 | 1 | 1 | 12 | 25 |
| 3 | Real Madrid | 10 | 8 | 0 | 2 | 15 | 24 |
| 4 | Real Betis | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 |
| 5 | Real Sociedad | 10 | 6 | 1 | 3 | 1 | 19 |
| 6 | Sevilla | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 17 |
| 7 | Alaves | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 12 |
| 8 | Athletic Club | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 9 | Celta Vigo | 10 | 2 | 6 | 2 | 3 | 12 |
| 10 | Villarreal | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 | 12 |
| 11 | Deportivo La Coruna | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 |
| 12 | Osasuna | 10 | 3 | 2 | 5 | -10 | 11 |
| 13 | Racing Santander | 10 | 3 | 2 | 5 | -11 | 11 |
| 14 | Levante | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 |
| 15 | Elche | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 |
| 16 | Rayo Vallecano | 9 | 2 | 3 | 4 | -8 | 9 |
| 17 | Getafe | 10 | 2 | 3 | 5 | -10 | 9 |
| 18 | Espanyol | 10 | 2 | 2 | 6 | -2 | 8 |
| 19 | Valencia | 10 | 1 | 3 | 6 | -10 | 6 |
| 20 | Malaga | 10 | 0 | 5 | 5 | -12 | 5 |
📊 Classement — 2026
10
Matchs
5-2-3
G-N-P
1.60
Buts/match
1.60
Encaissés/match
3
Clean sheets
70%
Les deux marquent
👥 Effectif (30)
Défenseurs
Milieux
