ℹ️ À propos de l''équipe
Norway
Pays
2026
Saison
16
Équipes
Sandefjord occupe la onzième place du Superligaen avec 23 points au terme de 21 journées, grâce à six victoires, cinq matches nuls et dix défaites, et un bilan de buts de 21 inscrits contre 27 encaissés. La forme récente du club se montre irrégulière : une victoire a été suivie d’un match nul, un autre nul, une défaite, puis de nouveau le succès. Cette série de résultats reflète une difficulté à maintenir la constance, surtout face aux équipes du haut du tableau. Malgré tout, chaque point récolté laisse entrevoir la possibilité de grimper un cran si la défense parvient à se resserrer.
🏟️ Informations équipe
Fondé1998
PaysNorway
ChampionnatEliteserien
StadeJotun Arena
Capacité6.598
EntraîneurA. Tegström
📋 Classement
| # | Équipe | P | W | D | L | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking | 24 | 19 | 2 | 3 | 39 | 59 |
| 2 | Bodo/Glimt | 24 | 18 | 2 | 4 | 37 | 56 |
| 3 | Molde | 24 | 13 | 4 | 7 | 21 | 43 |
| 4 | Rosenborg | 24 | 12 | 4 | 8 | 15 | 40 |
| 5 | Tromso | 24 | 11 | 7 | 6 | 9 | 40 |
| 6 | Lillestrom | 24 | 12 | 3 | 9 | 2 | 39 |
| 7 | Sarpsborg 08 FF | 24 | 8 | 7 | 9 | -5 | 31 |
| 8 | KFUM Oslo | 24 | 8 | 6 | 10 | -9 | 30 |
| 9 | Brann | 24 | 9 | 2 | 13 | 2 | 29 |
| 10 | Valerenga | 24 | 8 | 5 | 11 | -7 | 29 |
| 11 | Fredrikstad | 24 | 8 | 5 | 11 | -12 | 29 |
| 12 | Ham-Kam | 24 | 7 | 5 | 12 | -18 | 26 |
| 13 | Sandefjord | 24 | 6 | 6 | 12 | -9 | 24 |
| 14 | Aalesund | 24 | 5 | 9 | 10 | -13 | 24 |
| 15 | Kristiansund BK | 24 | 5 | 5 | 14 | -24 | 20 |
| 16 | Start | 24 | 5 | 4 | 15 | -28 | 19 |
📊 Classement — 2026
24
Matchs
6-6-12
G-N-P
0.92
Buts/match
1.29
Encaissés/match
6
Clean sheets
45%
Les deux marquent
👥 Effectif (34)
Gardiens
Défenseurs
Milieux
⚽ Sandefjord — Matchs à venir
| Aalesund – Sandefjord | 31. oct. 17:00 |
| Sandefjord – Molde | 08. nov. 16:00 |
| Kristiansund BK – Sandefjord | 22. nov. 16:00 |
| Sandefjord – Tromso | 29. nov. 16:00 |
| Ham-Kam – Sandefjord | 06. déc. 18:15 |
| Sandefjord – Valerenga | 13. déc. 16:00 |
