ℹ️ À propos de l''équipe
England
Pays
2026
Saison
24
Équipes
P. Mullin
Meilleur buteur
Rotherham occupe la 14ᵉ place du Superligaen avec 9 points au terme de sept journées, affichant deux victoires, trois matchs nuls et deux défaites, et un bilan de buts parfaitement équilibré à 10 inscrits pour 10 encaissés. La forme récente du club, du plus ancien au plus récent, se résume à une séquence W‑D‑L‑D‑W, témoignant d’une certaine irrégularité mais aussi d’une capacité à rebondir après chaque revers. Malgré ce classement modeste, les deux succès récoltés montrent que l’équipe possède le potentiel pour grimper dans le tableau si elle parvient à stabiliser ses performances. Les prochains matchs seront décisifs pour sortir de la zone basse du classement et transformer ces points en une position plus confortable.
📋 Classement
| # | Équipe | P | W | D | L | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salford City | 13 | 9 | 1 | 3 | 9 | 28 |
| 2 | Barnet | 11 | 6 | 4 | 1 | 8 | 22 |
| 3 | Crewe | 13 | 5 | 6 | 2 | 0 | 21 |
| 4 | Cheltenham | 13 | 6 | 3 | 4 | 0 | 21 |
| 5 | York | 12 | 5 | 5 | 2 | 8 | 20 |
| 6 | Walsall | 12 | 4 | 7 | 1 | 7 | 19 |
| 7 | Chesterfield | 13 | 5 | 4 | 4 | 6 | 19 |
| 8 | Exeter City | 13 | 5 | 4 | 4 | 3 | 19 |
| 9 | Accrington ST | 13 | 4 | 6 | 3 | 6 | 18 |
| 10 | Shrewsbury | 13 | 5 | 3 | 5 | -4 | 18 |
| 11 | Grimsby | 13 | 4 | 5 | 4 | 3 | 17 |
| 12 | Gillingham | 13 | 4 | 5 | 4 | 0 | 17 |
| 13 | Tranmere | 13 | 3 | 7 | 3 | 0 | 16 |
| 14 | Swindon Town | 13 | 4 | 4 | 5 | -3 | 16 |
| 15 | Bristol Rovers | 13 | 5 | 1 | 7 | -4 | 16 |
| 16 | Newport County | 13 | 3 | 6 | 4 | 0 | 15 |
| 17 | Rochdale | 13 | 4 | 3 | 6 | -7 | 15 |
| 18 | Fleetwood Town | 13 | 3 | 5 | 5 | -2 | 14 |
| 19 | Northampton | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 13 |
| 20 | Oldham | 12 | 3 | 3 | 6 | -4 | 12 |
| 21 | Colchester | 12 | 2 | 6 | 4 | -5 | 12 |
| 22 | Port Vale | 11 | 3 | 3 | 5 | -6 | 12 |
| 23 | Rotherham | 13 | 2 | 6 | 5 | -6 | 12 |
| 24 | Crawley Town | 11 | 1 | 3 | 7 | -9 | 6 |
📊 Classement — 2026
13
Matchs
2-6-5
G-N-P
1.31
Buts/match
1.77
Encaissés/match
1
Clean sheets
69%
Les deux marquent
