ℹ️ À propos de l''équipe
Spain
Pays
2026
Saison
22
Équipes
Fuentes
Meilleur buteur
Mallorca occupe la troisième place du Superligaen avec treize points après six rencontres, grâce à quatre victoires, un match nul et une défaite, affichant un bilan de huit buts marqués contre deux encaissés. La forme récente du club est très encourageante : une défaite suivie d’une victoire, d’un nul, puis de deux succès consécutifs, témoignant d’une dynamique ascendante. Cette série de résultats place l’équipe parmi les prétendants sérieux à la poursuite du titre, tout en restant à deux points du deuxième. Les performances offensives restent solides, avec une moyenne de plus d’un but par match, tandis que la défense se montre efficace, ne concédant que deux buts en six journées.
🏟️ Informations équipe
Fondé1916
PaysSpain
ChampionnatSegunda División
StadeEstadi Mallorca Son Moix
Capacité23.142
EntraîneurArrasate
📋 Classement
| # | Équipe | P | W | D | L | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castellón | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 | 26 |
| 2 | Almeria | 11 | 8 | 1 | 2 | 13 | 25 |
| 3 | Eibar | 11 | 7 | 1 | 3 | 7 | 22 |
| 4 | Girona | 11 | 6 | 3 | 2 | 12 | 21 |
| 5 | Burgos | 11 | 6 | 2 | 3 | 4 | 20 |
| 6 | Granada CF | 11 | 6 | 2 | 3 | 4 | 20 |
| 7 | Mallorca | 11 | 5 | 4 | 2 | 7 | 19 |
| 8 | Sporting Gijon | 11 | 6 | 1 | 4 | -2 | 19 |
| 9 | Oviedo | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| 10 | Sabadell | 11 | 4 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 11 | Cordoba | 11 | 5 | 0 | 6 | -3 | 15 |
| 12 | Tenerife | 11 | 3 | 5 | 3 | -2 | 14 |
| 13 | Eldense | 11 | 4 | 2 | 5 | -2 | 14 |
| 14 | Las Palmas | 11 | 4 | 2 | 5 | -5 | 14 |
| 15 | Valladolid | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 12 |
| 16 | Celta de Vigo II | 11 | 3 | 3 | 5 | -5 | 12 |
| 17 | Leganes | 11 | 3 | 3 | 5 | -9 | 12 |
| 18 | Cadiz | 11 | 2 | 4 | 5 | 0 | 10 |
| 19 | FC Andorra | 11 | 3 | 1 | 7 | -5 | 10 |
| 20 | Real Sociedad II | 11 | 2 | 2 | 7 | -8 | 8 |
| 21 | AD Ceuta FC | 11 | 1 | 2 | 8 | -15 | 5 |
| 22 | Albacete | 11 | 1 | 1 | 9 | -14 | 4 |
📊 Classement — 2026
11
Matchs
5-4-2
G-N-P
1.18
Buts/match
0.55
Encaissés/match
6
Clean sheets
27%
Les deux marquent
👥 Effectif (32)
Défenseurs
Milieux
