Ham-Kam : compétitions en 2026
Ham-Kam : prochains matchs
Ham-Kam : derniers résultats
Ham-Kam : le programme et les scores de la saison
Prochains matchs
Matchs joués cette saison
Mis à jour : 2 novembre 2026
Ham-Kam : blessures et absences
Indisponibles lors de la dernière rencontre avec absences recensées (1/11/26).
- M. Johnsgardblessure au genou
- M. Ofkirblessure au genou
Eliteserien : où se situe Ham-Kam
Classement complet| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 25 | 8-5-12 | 29:44 | 29 | DDDNN | |
| 12 | 25 | 7-6-12 | 26:34 | 27 | VDDNV | |
| 13 | 25 | 7-6-12 | 35:53 | 27 | NDDVD | |
| 14 | 25 | 5-9-11 | 43:57 | 24 | DDVDV | |
| 15 | 25 | 6-5-14 | 29:51 | 23 | VNDDD |
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 5-3-4 | 14:15 | 18 | |
| 11 | 13 | 5-3-5 | 16:20 | 18 | |
| 12 | 12 | 5-2-5 | 17:24 | 17 | |
| 13 | 12 | 4-3-5 | 16:20 | 15 | |
| 14 | 13 | 4-3-6 | 15:20 | 15 |
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 | 3-2-8 | 15:29 | 11 | |
| 13 | 12 | 2-4-6 | 15:25 | 10 | |
| 14 | 13 | 2-4-7 | 18:29 | 10 | |
| 15 | 13 | 2-2-9 | 13:31 | 8 | |
| 16 | 12 | 1-1-10 | 11:35 | 4 |
Ham-Kam : stats de la saison (Eliteserien)
Cartons
Systèmes de jeu les plus utilisés
5-3-2 (25×)
Ham-Kam : stats des joueurs (Eliteserien)
| Joueur | Poste | MJ | Min | Buts | PD | Tirs | Cadrés | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Alassane Niang | ATT | 11 | 900 | 6 | 0 | 16 | 9 | 0 | 0 | 7,07 |
| A. Potur | MIL | 22 | 1701 | 4 | 4 | 18 | 12 | 3 | 0 | 6,95 |
| P. Metcalfe | DEF | 21 | 1753 | 2 | 6 | 10 | 5 | 2 | 0 | 6,90 |
| M. Ofkir | ATT | 6 | 296 | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 6,85 |
| I. Kukleci | DEF | 7 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,80 |
| M. Gjone | DEF | 21 | 1796 | 3 | 3 | 19 | 7 | 1 | 1 | 6,78 |
| F. Sjølstad | DEF | 25 | 1725 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,73 |
| D. Al-Saed | ATT | 11 | 249 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6,67 |
| A. Ekeroth | DEF | 12 | 1013 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 6,61 |
| L. Mares | MIL | 16 | 1400 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 6,56 |
| E. Amundsen-Day | DEF | 24 | 1941 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 6,53 |
| I. Hoffmann | DEF | 9 | 604 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6,52 |
| David Benjamin | ATT | 13 | 609 | 0 | 2 | 11 | 2 | 1 | 0 | 6,52 |
| M. Gjone | DEF | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,50 |
| G. Simenstad | MIL | 4 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,48 |
| S. Nilsen | DEF | 21 | 916 | 0 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 6,46 |
| M. Johnsgård | MIL | 19 | 874 | 2 | 1 | 18 | 9 | 2 | 0 | 6,42 |
| J. Gonstad | ATT | 7 | 248 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6,41 |
| A. Andresen | DEF | 8 | 538 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6,36 |
| E. Gojani | MIL | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,30 |
| L. Mettler | MIL | 13 | 717 | 2 | 2 | 11 | 6 | 0 | 0 | 6,21 |
| H. Udahl | ATT | 21 | 1362 | 6 | 0 | 32 | 15 | 0 | 0 | 6,13 |
| H. Opsahl | DEF | 11 | 362 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,07 |
| V. Jónsson | MIL | 16 | 1140 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 6,01 |
| A. Trondsen | MIL | 17 | 697 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5,90 |
| B. Isufi | MIL | 7 | 364 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5,90 |
| W. Osnes-Ringen | MIL | 15 | 454 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5,51 |
| Duarte Moreira | ATT | 6 | 280 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,31 |
| João Barros | DEF | 4 | 214 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,21 |
| Joueur | Poste | MJ | Min | Tac | Int | Ctr | Duels | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Alassane Niang | ATT | 11 | 900 | 10 | 1 | 1 | 69/142 | 0 | 0 | 7,07 |
| A. Potur | MIL | 22 | 1701 | 26 | 9 | 4 | 133/270 | 3 | 0 | 6,95 |
| P. Metcalfe | DEF | 21 | 1753 | 37 | 15 | 6 | 75/124 | 2 | 0 | 6,90 |
| M. Ofkir | ATT | 6 | 296 | 1 | 2 | 1 | 11/36 | 0 | 0 | 6,85 |
| I. Kukleci | DEF | 7 | 135 | 2 | 2 | 1 | 17/28 | 1 | 0 | 6,80 |
| M. Gjone | DEF | 21 | 1796 | 23 | 27 | 16 | 72/144 | 1 | 1 | 6,78 |
| F. Sjølstad | DEF | 25 | 1725 | 19 | 13 | 21 | 67/113 | 1 | 0 | 6,73 |
| D. Al-Saed | ATT | 11 | 249 | 4 | 0 | 0 | 9/24 | 0 | 0 | 6,67 |
| A. Ekeroth | DEF | 12 | 1013 | 10 | 6 | 3 | 58/112 | 4 | 0 | 6,61 |
| L. Mares | MIL | 16 | 1400 | 23 | 17 | 7 | 52/103 | 2 | 0 | 6,56 |
| E. Amundsen-Day | DEF | 24 | 1941 | 23 | 34 | 14 | 74/154 | 2 | 0 | 6,53 |
| I. Hoffmann | DEF | 9 | 604 | 10 | 5 | 2 | 24/53 | 2 | 0 | 6,52 |
| David Benjamin | ATT | 13 | 609 | 6 | 1 | 2 | 13/60 | 1 | 0 | 6,52 |
| M. Gjone | DEF | 1 | 90 | 0 | 3 | 1 | 1/9 | 1 | 0 | 6,50 |
| G. Simenstad | MIL | 4 | 146 | 4 | 3 | 0 | 7/12 | 1 | 0 | 6,48 |
| S. Nilsen | DEF | 21 | 916 | 12 | 6 | 4 | 65/112 | 2 | 0 | 6,46 |
| M. Johnsgård | MIL | 19 | 874 | 8 | 3 | 2 | 37/95 | 2 | 0 | 6,42 |
| J. Gonstad | ATT | 7 | 248 | 1 | 0 | 0 | 3/18 | 0 | 0 | 6,41 |
| A. Andresen | DEF | 8 | 538 | 9 | 6 | 7 | 32/61 | 0 | 0 | 6,36 |
| E. Gojani | MIL | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 6,30 |
| L. Mettler | MIL | 13 | 717 | 10 | 6 | 5 | 23/52 | 0 | 0 | 6,21 |
| H. Udahl | ATT | 21 | 1362 | 13 | 4 | 3 | 66/162 | 0 | 0 | 6,13 |
| H. Opsahl | DEF | 11 | 362 | 0 | 4 | 8 | 10/24 | 1 | 0 | 6,07 |
| V. Jónsson | MIL | 16 | 1140 | 30 | 11 | 2 | 59/117 | 1 | 0 | 6,01 |
| A. Trondsen | MIL | 17 | 697 | 9 | 11 | 3 | 37/72 | 2 | 0 | 5,90 |
| B. Isufi | MIL | 7 | 364 | 15 | 1 | 0 | 34/64 | 3 | 0 | 5,90 |
| W. Osnes-Ringen | MIL | 15 | 454 | 15 | 5 | 0 | 30/64 | 1 | 0 | 5,51 |
| Duarte Moreira | ATT | 6 | 280 | 0 | 4 | 1 | 7/36 | 0 | 0 | 5,31 |
| João Barros | DEF | 4 | 214 | 8 | 4 | 0 | 19/28 | 1 | 0 | 5,21 |
| Joueur | Poste | MJ | Min | Enc | Arrêts | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Sandberg | G | 25 | 2250 | 42 | 90 | 1 | 0 | 6,61 |
La note reflète la moyenne obtenue cette saison dans la compétition ; c'est elle qui détermine l'ordre des joueurs. Pour consulter leurs fiches, passez par l'effectif ci-dessous.
Ham-Kam : effectif
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Ham-Kam : transferts
Arrivées
- M. OfkirVålerenga · transfert1/9/26
- João BarrosRaufoss · retour de prêt1/9/26
- Duarte MoreiraBryne · transfert12/8/26
- O. MengshoelEidsvold · retour de prêt9/8/26
- A. AndresenFredrikstad · transfert5/8/26
- D. de Ornelas de ConnoRaufoss · retour de prêt2/8/26
- D. Al-SaedBK Häcken · prêt20/7/26
- M. NiangLyn · transfert13/7/26
Départs
- O. RyeUllern · prêt1/9/26
- N. AlexanderssonMoss · prêt28/8/26
- J. GonstadKFUM Oslo · transfert11/8/26
- A. EkerothSigma Olomouc · transfert5/8/26
- João BarrosRaufoss · prêt2/8/26
- M. NiangLyn · retour de prêt12/7/26
- E. GojaniGIF Sundsvall · prêt9/7/26
- K. GroeneveldMahanaim · retour de prêt29/6/26
Ham-Kam : l'essentiel
Ham-Kam : questions fréquentes
Où joue Ham-Kam à domicile ?
Domicile de Ham-Kam : Briskeby Arena, à Hamar, avec une capacité de 8 068 places.
Quel est le classement actuel de Ham-Kam ?
Avec 27 points en 25 matchs (7 victoires, 6 nuls, 12 défaites), Ham-Kam est 13e en Eliteserien.
Quand a lieu le prochain match de Ham-Kam ?
Ce sera Ham-Kam – Sarpsborg 08 FF, dim. 8/11 · 17:00 (Eliteserien).
Quel score lors du dernier match de Ham-Kam en championnat ?
Score du dernier match de championnat : KFUM Oslo 2–2 Ham-Kam, le 1/11/26.
Qui marque le plus pour Ham-Kam ?
Dans la compétition, c'est H. Udahl qui a le plus marqué pour le club, avec 6 buts.
Ham-Kam : programme, classement et pronostics
Fiche club Ham-Kam (Norvège) : programme et scores dans chaque compétition (Eliteserien, Coupe de Norvège), classement, statistiques, joueurs et buteurs. Les cotes et pronostics de Eliteserien se trouvent sur la page de ce championnat, le reste des pronostics dans la rubrique Pronostics.
18+ · Le pari sportif n'est jamais sans risque. Misez de façon responsable.
