📊 Statistiques clés (2026)
21
Matchs
1
Buts
0
Passes décisives
1382
Minutes
1
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
📋 Statistiques de la saison — 2026
| Compétition | Matchs | Buts | Passes décisives | Minutes | 🟨 | 🟥 | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eliteserien | 18 | 1 | 0 | 1292 | 1 | 0 | 6,4 |
| UEFA Europa Conference League | 3 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 7,2 |
| Total | 21 | 1 | 0 | 1382 | 1 | 0 | 6,8 |
🎯 Statistiques détaillées
3
Tirs
2
Tirs cadrés
9
Passes clés
1020
Passes
89%
Précision des passes
6
Dribbles
54
Duels gagnés
92
Duels
📅 10 derniers matchs
| Date | Match | Minutes | Buts | Passes décisives | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.26 | Kauno Žalgiris 1–4 Brann | 15 | 0 | 0 | 6,9 |
| 15.10.26 | Brann 2–1 Lincoln Red Imps FC | 0 | 0 | ||
| 20.08.26 | PAOK 1–1 Brann | 90 | 0 | 0 | 7,2 |
🧭 Carrière
Brann
2025–2026
Charleroi
2023–2024
Lillestrom
2021–2022
Mjondalen
2017–2020
Ull/Kisa
2016
Strommen
2014–2015