📊 Statistiques clés (2026)
33
Matchs
3
Buts
3
Passes décisives
1226
Minutes
4
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
📋 Statistiques de la saison — 2026
| Compétition | Matchs | Buts | Passes décisives | Minutes | 🟨 | 🟥 | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veikkausliiga | 25 | 2 | 3 | 1048 | 3 | 0 | 6,8 |
| UEFA Champions League | 4 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0,0 |
| UEFA Europa Conference League | 4 | 1 | 0 | 88 | 0 | 0 | 7,2 |
| Total | 33 | 3 | 3 | 1226 | 4 | 0 | 4,7 |
🎯 Statistiques détaillées
25
Tirs
12
Tirs cadrés
19
Passes clés
829
Passes
89%
Précision des passes
9
Dribbles
46
Duels gagnés
90
Duels
📅 10 derniers matchs
| Date | Match | Minutes | Buts | Passes décisives | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.26 | Borac Banja Luka 2–0 KuPS | 24 | 0 | 0 | 6,6 |
| 15.10.26 | KuPS 2–4 Trabzonspor | 64 | 1 | 0 | 7,7 |
| 07.07.26 | Vardar Skopje 0–2 KuPS | 90 | 0 | 0 | 0,0 |
🧭 Carrière
KuPS
2015–2026
Hyderabad
2023
Ilves
2022
Sacramento Republic
2021
Rops
2014
Turku PS
2011–2013
Finland U21
2013