📊 Statistiques clés (2026)
16
Matchs
3
Buts
2
Passes décisives
1090
Minutes
1
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
📋 Statistiques de la saison — 2026
| Compétition | Matchs | Buts | Passes décisives | Minutes | 🟨 | 🟥 | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League One | 12 | 2 | 1 | 843 | 1 | 0 | 6,9 |
| League Cup | 3 | 1 | 1 | 157 | 0 | 0 | 7,0 |
| EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 7,0 |
| Total | 16 | 3 | 2 | 1090 | 1 | 0 | 7,0 |
🎯 Statistiques détaillées
17
Tirs
10
Tirs cadrés
18
Passes clés
274
Passes
72%
Précision des passes
10
Dribbles
59
Duels gagnés
120
Duels
📅 10 derniers matchs
| Date | Match | Minutes | Buts | Passes décisives | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.26 | Reading 2–1 Barnsley | 34 | 0 | 0 | 6,4 |
| 21.10.26 | Reading 1–0 Leyton Orient | 89 | 1 | 0 | 7,3 |
| 17.10.26 | Wigan 1–0 Reading | 90 | 0 | 0 | 6,9 |
| 10.10.26 | Milton Keynes Dons 1–5 Reading | 90 | 1 | 0 | 8,9 |
| 03.10.26 | Reading 1–1 Bradford | 90 | 0 | 0 | 6,7 |
| 26.09.26 | Wycombe 2–2 Reading | 75 | 0 | 1 | 6,6 |
| 19.09.26 | Reading 2–0 Notts County | 90 | 0 | 0 | 7,2 |
| 12.09.26 | Cambridge United 2–1 Reading | 90 | 0 | 0 | 7,3 |
| 05.09.26 | Reading 3–1 Blackpool | 85 | 0 | 0 | 7,0 |
| 02.09.26 | Reading 5–0 Mansfield Town | 90 | 0 | 0 | 6,3 |
🧭 Carrière
Reading
2025–2026
Portsmouth
2022–2024
Northern Ireland
2020–2024
Northern Ireland U21
2023
Fleetwood Town
2021
Farsley Celtic FC
2020
🩺 Blessures
| Type | Du | Au |
|---|---|---|
| Knee Injury | 2025-01-16 | 2025-04-30 |
| Achilles Strain | 2024-10-23 | 2024-11-08 |