📊 Statistiques clés (2026)
13
Matchs
0
Buts
0
Passes décisives
897
Minutes
1
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
📋 Statistiques de la saison — 2026
| Compétition | Matchs | Buts | Passes décisives | Minutes | 🟨 | 🟥 | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League One | 12 | 0 | 0 | 862 | 1 | 0 | 7,1 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 5,9 |
| Total | 13 | 0 | 0 | 897 | 1 | 0 | 6,5 |
🎯 Statistiques détaillées
2
Tirs
0
Tirs cadrés
31
Passes clés
462
Passes
85%
Précision des passes
4
Dribbles
29
Duels gagnés
57
Duels
📅 10 derniers matchs
| Date | Match | Minutes | Buts | Passes décisives | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.26 | Notts County 1–1 Stockport County | 64 | 0 | 0 | 6,8 |
| 20.10.26 | Doncaster 0–2 Stockport County | 60 | 0 | 0 | 6,6 |
| 17.10.26 | Stockport County 1–0 Bromley | 66 | 0 | 0 | 6,7 |
| 10.10.26 | Stockport County 3–1 Barnsley | 89 | 0 | 0 | 6,9 |
| 26.09.26 | Stockport County 1–0 Peterborough | 83 | 0 | 0 | 7,5 |
| 19.09.26 | Sheffield Wednesday 0–0 Stockport County | 78 | 0 | 0 | 7,2 |
| 12.09.26 | Stockport County 3–4 Leicester | 90 | 0 | 0 | 7,3 |
| 05.09.26 | Wigan 0–4 Stockport County | 71 | 0 | 0 | 7,5 |
| 02.09.26 | Luton 2–0 Stockport County | 25 | 0 | 0 | 6,9 |
| 29.08.26 | Stockport County 5–1 Wycombe | 90 | 0 | 0 | 7,3 |
🧭 Carrière
Stockport County
2025–2026
Derby
2024
Sheffield Utd
2019–2023
Nottingham Forest
2013–2018
England U19
2013
🩺 Blessures
| Type | Du | Au |
|---|---|---|
| Hamstring | 2025-03-10 | 2025-04-17 |
| Gluteal Strain | 2024-12-24 | 2025-01-03 |
| Hamstring | 2024-10-02 | 2024-10-18 |
| Calf Injury | 2024-08-24 | 2024-09-12 |
| Hamstring | 2024-05-05 | 2024-05-18 |
| Groin Injury | 2023-08-28 | 2023-10-20 |
| Knock | 2021-01-13 | 2021-02-06 |