📊 Statistiques clés (2026)
11
Matchs
2
Buts
1
Passes décisives
747
Minutes
2
Cartons jaunes
1
Cartons rouges
📋 Statistiques de la saison — 2026
| Compétition | Matchs | Buts | Passes décisives | Minutes | 🟨 | 🟥 | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League One | 9 | 2 | 1 | 606 | 1 | 1 | 6,8 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 6,2 |
| EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 6,6 |
| Total | 11 | 2 | 1 | 747 | 2 | 1 | 6,5 |
🎯 Statistiques détaillées
7
Tirs
4
Tirs cadrés
7
Passes clés
238
Passes
86%
Précision des passes
15
Dribbles
53
Duels gagnés
108
Duels
📅 10 derniers matchs
| Date | Match | Minutes | Buts | Passes décisives | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.26 | Huddersfield 2–1 Wigan | 90 | 0 | 0 | 6,3 |
| 20.10.26 | Huddersfield 4–1 Peterborough | 90 | 1 | 0 | 7,7 |
| 17.10.26 | Plymouth 0–2 Huddersfield | 90 | 0 | 1 | 7,0 |
| 10.10.26 | Huddersfield 2–2 Sheffield Wednesday | 90 | 0 | 0 | 5,9 |
| 03.10.26 | Burton Albion 1–3 Huddersfield | 90 | 1 | 0 | 7,6 |
| 19.09.26 | Bromley 2–1 Huddersfield | 90 | 0 | 0 | 7,3 |
| 12.09.26 | Mansfield Town 0–0 Huddersfield | 29 | 0 | 0 | 6,9 |
🧭 Carrière
Huddersfield
2025–2026
Plymouth
2022–2024
Norwich
2020–2021
Sunderland
2017–2019
Sunderland U18
2016
🩺 Blessures
| Type | Du | Au |
|---|---|---|
| Knee Injury | 2021-08-25 | 2021-09-10 |