Qui est K. Moore ?
Qui est K. Moore ? Un joueur évoluant comme attaquant (Pays de Galles) de 33 ans, inscrit dans l'effectif de Wrexham pour la saison 2026/27.
14 matchs, 5 buts et 1 passe décisive en 2026/27 (il marque en moyenne toutes les 182 minutes). En équipe nationale, il compte 6 matchs et 0 but.
En 2025/26, la saison d'avant, il avait disputé 43 matchs pour 13 buts et 4 passes décisives.
Son dernier changement de club : Sheffield Utd → Wrexham (5 août 2025).
K. Moore : stats de la saison 2026/27
Compétitions de clubs
| Compétition | MJ | B | PD | Min | Cartons | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 18 | 0/0 | 6,5 |
| Championship | 13 | 5 | 1 | 890 | 2/0 | 7,1 |
| Total | 14 | 5 | 1 | 908 | 2/0 | 7,0 |
Sélection nationale
| Compétition | MJ | B | PD | Min | Cartons | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Éliminatoires de la Coupe du monde (Europe) | 1 | 0 | 0 | 26 | 0/0 | 6,9 |
| Ligue des nations | 3 | 0 | 0 | 92 | 0/0 | 6,8 |
| Matchs amicaux | 2 | 0 | 0 | 121 | 0/0 | 6,6 |
| Total | 6 | 0 | 0 | 239 | 0/0 | 6,7 |
K. Moore : stats détaillées
Chiffres cumulés sur l'ensemble des compétitions de clubs, saison 2026/27.
K. Moore : stats de la saison 2025/26
K. Moore : carrière
| Club | Période |
|---|---|
| 2025–aujourd'hui | |
| 2021–2024 | |
| 2020 | |
| 2019 | |
| 2017–2018 | |
| 2016 | |
| 2015 | |
| 2013–2014 | |
| 2012 |
Seul le parcours en équipes premières est présenté, sans les catégories de jeunes ni les équipes réserves.
K. Moore : transferts
| Date | Mouvement | Modalités |
|---|---|---|
| 5 août 2025 | Sheffield Utd → Wrexham | |
| 15 juillet 2024 | Bournemouth → Sheffield Utd | € 1,8M |
| 31 mai 2024 | Ipswich → Bournemouth | Non communiqué |
| 1 février 2024 | Bournemouth → Ipswich | Prêt |
| 31 janvier 2022 | Cardiff → Bournemouth | Non communiqué |
| 13 août 2020 | Wigan → Cardiff | € 2,2M |
| 5 août 2019 | Barnsley → Wigan | Non communiqué |
| 8 janvier 2018 | Ipswich → Barnsley | Non communiqué |
| 10 juillet 2017 | Ipswich → Rotherham | Prêt |
| 16 janvier 2017 | Forest Green → Ipswich | Non communiqué |
| 14 décembre 2016 | Torquay → Forest Green | Non communiqué |
| 17 novembre 2016 | Forest Green → Torquay | Prêt |
| 18 janvier 2016 | Viking → Forest Green | Non communiqué |
| 7 août 2015 | Yeovil Town → Viking | Non communiqué |
| 8 juillet 2013 | Dorchester Town → Yeovil Town | Non communiqué |
| 11 février 2013 | Truro City → Dorchester Town | Transfert libre |
K. Moore : blessures et absences
| Motif | Du | Au |
|---|---|---|
| blessure à la cheville | 10 août 2025 | 15 août 2025 |
| absence | 4 janvier 2025 | 21 février 2025 |
| blessure au mollet | 6 novembre 2024 | 10 décembre 2024 |
| contusion | 2 août 2024 | 8 août 2024 |
| blessure au dos | 2 avril 2024 | 5 avril 2024 |
| absence | 1 mai 2023 | 12 mai 2023 |
K. Moore : questions fréquentes
Combien de buts compte K. Moore en 2026/27 ?
5 buts et 1 passe décisive en 14 matchs : c'est le bilan de K. Moore en 2026/27.
Quel est le club actuel de K. Moore ?
Lors de la saison 2026/27, K. Moore (attaquant) défend les couleurs de Wrexham. Nationalité : Pays de Galles.
Quel âge a K. Moore ?
Âge de K. Moore : 33 ans. Date de naissance : 8 août 1992.
Quel est le transfert le plus récent de K. Moore ?
De Bournemouth à Sheffield Utd : 15 juillet 2024, € 1,8M.
K. Moore : présentation
Fiche de K. Moore (Pays de Galles) : chiffres de la saison en détail, parcours, transferts et titres. Ses coéquipiers figurent sur la page de Wrexham.
